导读:本页面提供了今日突破半年线个股乖离率排名一览(2020年2月4日)),深度解析了乖离 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于乖离 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。

截至今日下午收盘,上证综指2783.29点,收于半年线之下,涨跌幅1.34%,A股总成交额为8705.49亿元。到目前为止今日有124只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有【乐凯胶片(600135)、股吧】、北陆药业、久远银海等,乖离率分别为9.90%、9.48%、9.16%;伊利股份、粤高速A、杭汽轮B等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
2月4日突破半年线个股乖离率排名

| 600135 | 乐凯胶片 | 10.04 | 5.47 | 7.08 | 7.78 | 9.90 |
| 300016 | 北陆药业 | 9.99 | 7.91 | 8.85 | 9.69 | 9.48 |
| 002777 | 久远银海 | 10.00 | 1.87 | 33.46 | 36.53 | 9.16 |
| 002239 | 奥 特 佳 | 10.11 | 0.81 | 1.80 | 1.96 | 9.15 |
| 300485 | 赛升药业 | 9.96 | 7.88 | 9.12 | 9.94 | 8.98 |
| 000925 | 众合科技 | 9.95 | 4.89 | 6.64 | 7.18 | 8.17 |
| 002219 | 恒康医疗 | 10.00 | 4.72 | 2.54 | 2.75 | 8.13 |
| 300658 | 延江股份 | 9.99 | 27.88 | 14.77 | 15.96 | 8.03 |
| 002444 | 巨星科技 | 7.98 | 2.41 | 10.56 | 11.37 | 7.68 |
| 300439 | 美康生物 | 10.01 | 13.05 | 14.11 | 15.16 | 7.47 |
| 300192 | 科斯伍德 | 9.99 | 6.42 | 12.81 | 13.65 | 6.59 |
| 300358 | 楚天科技 | 9.95 | 3.04 | 6.84 | 7.29 | 6.59 |
| 002362 | 汉王科技 | 9.99 | 9.39 | 16.12 | 17.17 | 6.53 |
| 300253 | 卫宁健康 | 8.79 | 4.47 | 15.64 | 16.58 | 6.04 |
| 002082 | 万 邦 德 | 10.00 | 3.23 | 9.23 | 9.79 | 6.01 |
| 002279 | 久其软件 | 10.03 | 8.08 | 6.21 | 6.58 | 5.88 |
| 002038 | 【双鹭药业(002038)、股吧】 | 7.00 | 3.17 | 13.15 | 13.91 | 5.77 |
| 600328 | 【兰太实业(600328)、股吧】 | 9.29 | 5.21 | 8.01 | 8.47 | 5.70 |
| 300595 | 【欧普康视(300595)、股吧】 | 6.37 | 1.71 | 48.21 | 50.79 | 5.35 |
| 600285 | 羚锐制药 | 8.44 | 3.17 | 9.29 | 9.77 | 5.18 |
| 000961 | 中南建设 | 8.37 | 1.48 | 8.62 | 9.06 | 5.10 |
| 300143 | 盈康生命 | 6.19 | 1.16 | 8.49 | 8.92 | 5.07 |
| 300287 | 飞 利 信 | 7.18 | 9.36 | 3.98 | 4.18 | 5.02 |
| 600227 | 圣 济 堂 | 10.13 | 1.21 | 2.49 | 2.61 | 4.99 |
| 603393 | 新天然气 | 6.61 | 3.76 | 25.83 | 27.11 | 4.96 |
| 600252 | 中恒集团 | 6.44 | 1.62 | 2.99 | 3.14 | 4.87 |
| 002729 | 好 利 来 | 5.00 | 1.50 | 40.51 | 42.45 | 4.78 |
| 601155 | 新城控股 | 7.35 | 1.18 | 31.36 | 32.85 | 4.76 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 7.14 | 3.85 | 8.02 | 8.40 | 4.76 |
| 300580 | 贝 斯 特 | 6.16 | 2.75 | 15.16 | 15.86 | 4.64 |
| 002230 | 科大讯飞 | 10.02 | 5.77 | 33.60 | 35.15 | 4.61 |
| 300383 | 光环新网 | 6.55 | 3.34 | 19.44 | 20.33 | 4.60 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 6.65 | 1.43 | 37.61 | 39.28 | 4.45 |
| 000551 | 创元科技 | 6.19 | 2.26 | 6.57 | 6.86 | 4.38 |
| 000782 | 美达股份 | 5.28 | 7.48 | 3.63 | 3.79 | 4.34 |
| 300381 | 溢 多 利 | 10.04 | 4.48 | 9.56 | 9.97 | 4.26 |
| 603881 | 数 据 港 | 8.56 | 5.08 | 37.07 | 38.55 | 4.00 |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 8.57 | 2.63 | 17.05 | 17.73 | 3.98 |
| 002206 | 海 利 得 | 5.19 | 1.48 | 3.71 | 3.85 | 3.87 |
| 600217 | 中再资环 | 7.35 | 2.66 | 5.35 | 5.55 | 3.82 |
| 600373 | 中文传媒 | 3.94 | 2.56 | 12.96 | 13.44 | 3.70 |
| 600288 | 大恒科技 | 4.92 | 2.42 | 11.52 | 11.94 | 3.67 |
| 600031 | 三一重工 | 6.72 | 1.77 | 14.86 | 15.40 | 3.64 |
| 300133 | 华策影视 | 4.17 | 2.51 | 7.00 | 7.25 | 3.64 |
| 300737 | 科顺股份 | 3.79 | 3.96 | 10.58 | 10.96 | 3.62 |
| 300312 | 邦讯技术 | 4.00 | 14.27 | 5.77 | 5.98 | 3.59 |
| 600196 | 复星医药 | 5.96 | 2.63 | 26.26 | 27.20 | 3.57 |
| 300497 | 富祥股份 | 3.94 | 4.82 | 17.59 | 18.21 | 3.50 |
| 002773 | 康弘药业 | 4.17 | 0.60 | 35.26 | 36.48 | 3.45 |
| 002393 | 力生制药 | 7.94 | 1.98 | 25.39 | 26.23 | 3.31 |
| 603367 | 辰欣药业 | 3.96 | 5.25 | 16.00 | 16.52 | 3.26 |
| 600480 | 凌云股份 | 5.06 | 3.88 | 7.24 | 7.48 | 3.25 |
| 002851 | 麦格米特 | 5.00 | 5.64 | 20.55 | 21.21 | 3.23 |
| 002454 | 松芝股份 | 4.67 | 2.17 | 4.78 | 4.93 | 3.22 |
| 300205 | 天喻信息 | 9.98 | 6.94 | 11.64 | 12.01 | 3.21 |
| 300285 | 国瓷材料 | 5.34 | 0.97 | 22.58 | 23.28 | 3.11 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 6.81 | 2.81 | 14.46 | 14.89 | 3.00 |
| 000651 | 格力电器 | 4.76 | 1.11 | 59.80 | 61.57 | 2.97 |
| 002755 | 奥 赛 康 | 7.49 | 4.41 | 14.66 | 15.07 | 2.81 |
| 300596 | 利 安 隆 | 5.32 | 1.28 | 34.46 | 35.42 | 2.79 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 5.10 | 0.98 | 64.24 | 66.00 | 2.74 |
| 002379 | 宏创控股 | 6.25 | 4.44 | 3.81 | 3.91 | 2.55 |
| 000156 | 华数传媒 | 9.97 | 1.77 | 9.58 | 9.82 | 2.51 |
| 600661 | 昂立教育 | 10.01 | 2.98 | 18.44 | 18.90 | 2.50 |
| 600588 | 用友网络 | 7.34 | 1.72 | 30.70 | 31.45 | 2.45 |
| 603713 | 密尔克卫 | 5.02 | 3.21 | 36.01 | 36.84 | 2.31 |
| 600380 | 健 康 元 | 6.32 | 1.72 | 9.71 | 9.93 | 2.28 |
| 000953 | *ST 河化 | 5.07 | 0.25 | 3.86 | 3.94 | 2.14 |
| 000910 | 大亚圣象 | 2.71 | 3.04 | 11.87 | 12.11 | 2.02 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 4.27 | 1.29 | 4.55 | 4.64 | 1.94 |
| 002001 | 新 和 成 | 5.51 | 1.46 | 21.98 | 22.40 | 1.90 |
| 600521 | 华海药业 | 7.03 | 2.62 | 17.03 | 17.35 | 1.86 |
| 000096 | 广聚能源 | 7.80 | 0.79 | 10.31 | 10.50 | 1.85 |
| 000719 | 中原传媒 | 9.63 | 1.64 | 7.04 | 7.17 | 1.84 |
| 603960 | 克来机电 | 2.86 | 4.88 | 29.33 | 29.87 | 1.83 |
| 603168 | 莎普爱思 | 1.84 | 2.06 | 8.16 | 8.30 | 1.75 |
| 603883 | 老 百 姓 | 2.02 | 1.37 | 69.95 | 71.16 | 1.73 |
| 603111 | 康尼机电 | 6.71 | 2.45 | 5.17 | 5.25 | 1.58 |
| 300119 | 瑞普生物 | 5.49 | 6.30 | 14.75 | 14.98 | 1.57 |
| 603088 | 宁波精达 | 3.67 | 1.56 | 8.89 | 9.03 | 1.56 |
| 002135 | 东南网架 | 1.65 | 0.88 | 5.47 | 5.55 | 1.47 |
| 002286 | 保 龄 宝 | 9.93 | 1.99 | 5.90 | 5.98 | 1.43 |
| 603387 | 基蛋生物 | 3.28 | 5.94 | 23.92 | 24.26 | 1.41 |
| 300445 | 康 斯 特 | 1.63 | 3.45 | 14.76 | 14.96 | 1.33 |
| 300725 | 药石科技 | 8.98 | 3.04 | 68.49 | 69.40 | 1.33 |
| 300286 | 安 科 瑞 | 4.86 | 1.36 | 10.86 | 11.00 | 1.29 |
| 300251 | 光线传媒 | 3.68 | 2.34 | 9.73 | 9.86 | 1.29 |
| 600500 | 中化国际 | 10.11 | 1.08 | 5.17 | 5.23 | 1.25 |
| 603859 | 能科股份 | 7.14 | 2.90 | 25.34 | 25.65 | 1.23 |
| 002142 | 宁波银行 | 4.39 | 0.54 | 26.30 | 26.62 | 1.20 |
| 603638 | 艾迪精密 | 6.70 | 0.88 | 27.40 | 27.71 | 1.14 |
| 600461 | 洪城水业 | 5.92 | 1.13 | 6.02 | 6.08 | 1.03 |
| 300238 | 冠昊生物 | 4.35 | 9.09 | 19.98 | 20.16 | 0.91 |
| 300534 | 陇神戎发 | 9.94 | 5.45 | 5.92 | 5.97 | 0.87 |
| 600136 | 当代明诚 | 3.64 | 4.82 | 11.01 | 11.10 | 0.79 |
| 002055 | 得润电子 | 3.67 | 4.27 | 10.65 | 10.73 | 0.79 |
| 603758 | 秦安股份 | 2.97 | 2.43 | 5.84 | 5.89 | 0.78 |
| 300656 | 民德电子 | 2.40 | 5.02 | 21.60 | 21.75 | 0.68 |
| 000338 | 潍柴动力 | 5.25 | 2.72 | 12.74 | 12.82 | 0.66 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.89 | 1.34 | 3.76 | 3.78 | 0.65 |
| 600126 | 杭钢股份 | 1.81 | 0.46 | 4.47 | 4.50 | 0.64 |
| 000850 | 华茂股份 | 9.92 | 3.40 | 3.97 | 3.99 | 0.61 |
| 002728 | 特一药业 | 4.23 | 1.26 | 16.40 | 16.50 | 0.59 |
| 002826 | 易明医药 | 4.75 | 3.30 | 10.32 | 10.37 | 0.49 |
| 002801 | 微光股份 | 2.11 | 3.75 | 34.19 | 34.33 | 0.41 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1.67 | 1.01 | 8.47 | 8.50 | 0.38 |
| 603899 | 晨光文具 | 2.02 | 0.45 | 45.83 | 46.00 | 0.37 |
| 000973 | 佛塑科技 | 9.95 | 4.63 | 4.30 | 4.31 | 0.34 |
| 300511 | 雪榕生物 | 6.13 | 4.07 | 7.08 | 7.10 | 0.32 |
| 002390 | 信邦制药 | 8.16 | 1.57 | 5.55 | 5.57 | 0.29 |
| 200160 | 东 沣 B | 3.00 | – | 1.03 | 1.03 | 0.28 |
| 002864 | 盘龙药业 | 10.01 | 7.04 | 27.41 | 27.48 | 0.25 |
| 002572 | 索 菲 亚 | 4.63 | 2.96 | 18.49 | 18.54 | 0.24 |
| 000559 | 万向钱潮 | 1.32 | 0.92 | 5.37 | 5.38 | 0.23 |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.36 | 0.68 | 38.72 | 38.80 | 0.20 |
| 300314 | 戴维医疗 | 6.75 | 4.77 | 8.99 | 9.01 | 0.18 |
| 002171 | 楚江新材 | 1.74 | 1.78 | 6.42 | 6.43 | 0.18 |
| 600999 | 招商证券 | 0.77 | 0.69 | 16.99 | 17.01 | 0.11 |
| 002111 | 威海广泰 | 2.94 | 2.52 | 14.71 | 14.73 | 0.11 |
| 300068 | 南都电源 | 2.95 | 2.91 | 11.16 | 11.17 | 0.09 |
| 002675 | 东诚药业 | 3.87 | 2.15 | 14.49 | 14.50 | 0.07 |
| 200771 | 杭汽轮B | 4.01 | – | 7.52 | 7.53 | 0.07 |
| 000429 | 粤高速A | 3.95 | 0.45 | 7.89 | 7.90 | 0.07 |
| 600887 | 伊利股份 | 4.09 | 1.36 | 29.53 | 29.54 | 0.04 |
文末的话:小编在本文给大家带来了今日突破半年线个股乖离率排名一览(2020年2月4日))相关问题解答,本页面列出的乖离 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。