导读:本页面提供了今日股市各行业表现一览(2020年1月3日)),深度解析了国防,军工,有色金属 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于国防,军工,有色金属 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。
截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.05%,A股成交量633.14亿股,成交金额6855.38亿元,比上一个交易日减7.60%。个股方面,2004只个股上涨,其中非ST股涨停63只,1446只个股下跌,其中非ST股跌停4只。从申万行业来看,国防军工、有色金属、传媒等涨幅最大,涨幅分别为1.87%、1.77%、1.45%;食品饮料、家用电器、建筑材料等跌幅最大,跌幅分别为2.16%、1.30%、0.87%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
国防军工 | 1.87 | 164.45 | 48.26 | 【洪都航空(600316)、股吧】 | 10.01 |
有色金属 | 1.77 | 381.91 | 17.37 | 【云南锗业(002428)、股吧】 | 10.01 |
传媒 | 1.45 | 501.08 | 9.91 | 联创股份 | 10.13 |
采掘 | 0.93 | 87.40 | 1.12 | 【中曼石油(603619)、股吧】 | 9.98 |
通信 | 0.90 | 254.33 | 14.67 | 【华测导航(300627)、股吧】 | 10.02 |
化工 | 0.75 | 429.94 | 1.67 | 芭田股份 | 10.12 |
农林牧渔 | 0.71 | 195.75 | -7.05 | 神农科技 | 10.05 |
计算机 | 0.63 | 548.01 | -4.48 | 新开普 | 10.05 |
电气设备 | 0.48 | 222.35 | -12.75 | 三星医疗 | 6.97 |
休闲服务 | 0.45 | 26.18 | -5.48 | 福成股份 | 10.06 |
商业贸易 | 0.43 | 85.03 | -2.01 | 新华都 | 9.98 |
公用事业 | 0.33 | 104.71 | -6.33 | 盛运环保 | 10.00 |
综合 | 0.28 | 45.84 | -2.17 | 米奥兰特 | 10.00 |
汽车 | 0.26 | 179.90 | -10.71 | 恒立实业 | 10.06 |
电子 | 0.24 | 1010.98 | -1.55 | 力源信息 | 10.04 |
银行 | 0.20 | 157.55 | -36.18 | 平安银行 | 1.84 |
建筑装饰 | 0.17 | 120.95 | -24.60 | 广田集团 | 9.93 |
轻工制造 | 0.15 | 121.06 | -2.31 | 金洲慈航 | 9.78 |
机械设备 | 0.11 | 285.36 | -7.91 | 新天科技 | 10.07 |
纺织服装 | 0.01 | 99.56 | -3.37 | 星期六 | 9.98 |
非银金融 | -0.04 | 504.75 | -30.60 | 中国银河 | -3.77 |
钢铁 | -0.27 | 39.85 | -26.35 | 韶钢松山 | -2.30 |
医药生物 | -0.40 | 446.01 | -14.64 | 南卫股份 | -9.56 |
交通运输 | -0.46 | 117.39 | -13.38 | 新宁物流 | -7.25 |
房地产 | -0.59 | 187.20 | -10.47 | 京投发展 | -6.63 |
建筑材料 | -0.87 | 106.95 | -31.63 | 四川金顶 | -10.01 |
家用电器 | -1.30 | 106.42 | -12.67 | 海尔智家 | -3.92 |
食品饮料 | -2.16 | 324.44 | -17.46 | 惠发食品 | -10.01 |
文末的话:小编在本文给大家带来了今日股市各行业表现一览(2020年1月3日))相关问题解答,本页面列出的国防,军工,有色金属 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。