导读:本页面提供了今日股市各行业表现一览(2019年12月25日)),深度解析了电气设备,钢铁 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于电气设备,钢铁 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。
截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.03%,A股成交量464.16亿股,成交金额4923.62亿元,比上一个交易日增13.29%。个股方面,1614只个股上涨,其中非ST股涨停44只,1860只个股下跌从申万行业来看,电子、纺织服装、电气设备等涨幅最大,涨幅分别为1.75%、1.73%、1.39%;食品饮料、钢铁、银行等跌幅最大,跌幅分别为0.90%、0.71%、0.48%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
电子 | 1.75 | 966.27 | 28.87 | 【太极实业(600667)、股吧】 | 10.05 |
纺织服装 | 1.73 | 43.54 | 1.23 | 【欣龙控股(000955)、股吧】 | 10.04 |
电气设备 | 1.39 | 200.78 | 16.38 | 【中环股份(002129)、股吧】 | 10.03 |
综合 | 1.39 | 39.53 | 45.14 | 【西部资源(600139)、股吧】 | 10.15 |
计算机 | 1.17 | 425.41 | 31.00 | 金财互联 | 10.02 |
传媒 | 1.14 | 310.36 | 18.52 | 长城动漫 | 10.08 |
通信 | 0.81 | 162.87 | 23.13 | 大富科技 | 5.37 |
机械设备 | 0.59 | 248.78 | 9.50 | 智慧松德 | 10.06 |
建筑材料 | 0.46 | 61.25 | -3.16 | 福莱特 | 10.00 |
汽车 | 0.41 | 156.95 | 6.19 | 一汽夏利 | 10.05 |
化工 | 0.29 | 330.55 | 12.59 | 科创新源 | 10.01 |
有色金属 | 0.25 | 278.38 | -2.84 | 鼎胜新材 | 10.01 |
休闲服务 | 0.24 | 16.99 | -6.72 | 众信旅游 | 4.51 |
轻工制造 | 0.23 | 89.29 | -0.37 | 顶固集创 | 9.98 |
国防军工 | 0.19 | 94.86 | 21.65 | 海特高新 | 6.26 |
医药生物 | 0.06 | 305.54 | 11.35 | 众生药业 | 7.39 |
商业贸易 | -0.02 | 56.62 | 14.31 | ST华鼎 | -2.84 |
非银金融 | -0.09 | 359.12 | 13.52 | 熊猫金控 | -2.15 |
交通运输 | -0.19 | 66.62 | -1.48 | *ST欧浦 | -5.30 |
采掘 | -0.28 | 40.52 | -8.97 | 大有能源 | -4.27 |
农林牧渔 | -0.29 | 86.38 | -16.72 | 中宠股份 | -5.15 |
家用电器 | -0.29 | 73.56 | 2.64 | 康盛股份 | -2.69 |
房地产 | -0.34 | 115.96 | -12.99 | 退市华业 | -6.06 |
建筑装饰 | -0.35 | 58.59 | -6.92 | ST罗顿 | -4.51 |
公用事业 | -0.36 | 73.76 | 0.32 | *ST节能 | -3.78 |
银行 | -0.48 | 95.74 | -2.81 | 邮储银行 | -1.90 |
钢铁 | -0.71 | 30.71 | 36.82 | 甬金股份 | -5.58 |
食品饮料 | -0.90 | 134.72 | 18.65 | *ST西发 | -4.90 |
文末的话:小编在本文给大家带来了今日股市各行业表现一览(2019年12月25日))相关问题解答,本页面列出的电气设备,钢铁 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。