导读:本页面提供了今日两市换手率居前个股一览(2019年12月10日)),深度解析了换手率,万通智控 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于换手率,万通智控 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。

截至(12月10日)收盘,沪指报2917.32点,涨2.84点,涨幅为0.10%;深成指报9915.87点,涨39.60点,涨幅为0.40%;创业板指报1734.02点,涨12.95点,涨幅为0.75%。个股方面,今日42只A股换手率超过20%,其中,【指南针(300803)、股吧】、万通智控等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
12月10日两市换手率居前个股一览

| 300803 | 指 南 针 | 39.90 | 77.64 | 6.03 | 
| 300643 | 万通智控 | 20.33 | 56.10 | 3.72 | 
| 603982 | 【泉峰汽车(603982)、股吧】 | 21.37 | 55.61 | 6.64 | 
| 601658 | 邮储银行 | 5.61 | 54.45 | – | 
| 300798 | 【锦鸡股份(300798)、股吧】 | 20.10 | 49.14 | 4.69 | 
| 300797 | 钢研纳克 | 27.14 | 47.30 | 10.01 | 
| 300793 | 【佳禾智能(300793)、股吧】 | 61.15 | 43.19 | 5.76 | 
| 002961 | 瑞达期货 | 40.81 | 41.00 | 2.10 | 
| 603330 | 上海天洋 | 17.27 | 40.94 | 4.22 | 
| 002962 | 五方光电 | 40.67 | 37.63 | 6.24 | 
| 300802 | 矩子科技 | 60.70 | 37.48 | 1.37 | 
| 300809 | 华辰装备 | 32.26 | 37.06 | -3.41 | 
| 002967 | 广电计量 | 33.20 | 36.45 | 2.00 | 
| 300796 | 贝 斯 美 | 25.76 | 36.32 | 3.50 | 
| 603815 | 交建股份 | 20.75 | 34.25 | -2.35 | 
| 603121 | 华培动力 | 26.51 | 31.77 | 4.08 | 
| 300805 | 电声股份 | 24.60 | 31.11 | 2.50 | 
| 002907 | 华森制药 | 19.75 | 29.02 | 2.17 | 
| 603012 | 创力集团 | 9.77 | 28.81 | -7.22 | 
| 603093 | 南华期货 | 28.45 | 28.60 | -0.66 | 
| 603390 | 通达电气 | 18.73 | 28.39 | 1.19 | 
| 300799 | 左江科技 | 118.74 | 27.67 | 1.35 | 
| 300089 | 文化长城 | 4.51 | 27.14 | 6.37 | 
| 000835 | 长城动漫 | 5.62 | 25.65 | 1.81 | 
| 600678 | 四川金顶 | 7.73 | 25.22 | 9.96 | 
| 300400 | 劲拓股份 | 16.49 | 24.36 | 10.01 | 
| 000673 | 当代东方 | 6.03 | 24.15 | -2.74 | 
| 603530 | 神马电力 | 21.80 | 23.92 | 2.73 | 
| 300795 | 米奥兰特 | 29.86 | 23.74 | 2.09 | 
| 002655 | 共达电声 | 17.38 | 23.58 | 10.00 | 
| 300468 | 四方精创 | 35.95 | 22.67 | 3.07 | 
| 300632 | 光莆股份 | 30.03 | 22.31 | 10.00 | 
| 002351 | 漫 步 者 | 25.44 | 22.15 | 9.99 | 
| 603157 | 拉夏贝尔 | 5.49 | 22.07 | 5.37 | 
| 603477 | 振静股份 | 13.21 | 22.04 | 0.23 | 
| 603266 | 天龙股份 | 12.71 | 21.80 | 3.33 | 
| 300787 | 海能实业 | 51.89 | 21.51 | 2.65 | 
| 300623 | 捷捷微电 | 27.71 | 20.97 | 8.12 | 
| 002888 | 惠威科技 | 26.21 | 20.85 | 9.99 | 
| 000859 | 国风塑业 | 6.38 | 20.84 | 10.00 | 
| 002442 | 龙星化工 | 5.68 | 20.39 | 5.77 | 
| 002905 | 金逸影视 | 15.91 | 20.23 | 4.88 | 
文末的话:小编在本文给大家带来了今日两市换手率居前个股一览(2019年12月10日))相关问题解答,本页面列出的换手率,万通智控 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。