导读:本页面提供了今日两市换手率居前个股一览(2019年12月6日)),深度解析了换手率,万通智控 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于换手率,万通智控 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。

截至(12月6日)收盘,沪指报2912.01点,涨12.55点,涨幅为0.43%;深成指报9878.62点,涨79.55点,涨幅为0.81%;创业板指报1726.80点,涨16.98点,涨幅为0.99%。个股方面,今日30只A股换手率超过20%,其中,【锦鸡股份(300798)、股吧】、万通智控等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
12月6日两市换手率居前个股一览

| 300798 | 锦鸡股份 | 20.66 | 80.07 | 10.01 | 
| 300643 | 万通智控 | 18.89 | 56.37 | 10.02 | 
| 002967 | 广电计量 | 31.93 | 50.63 | -3.24 | 
| 002962 | 【五方光电(002962)、股吧】 | 38.76 | 49.47 | 4.25 | 
| 603982 | 【泉峰汽车(603982)、股吧】 | 19.34 | 48.71 | -9.07 | 
| 300809 | 【华辰装备(300809)、股吧】 | 32.70 | 48.58 | 9.99 | 
| 603390 | 通达电气 | 18.49 | 45.62 | -7.09 | 
| 002961 | 瑞达期货 | 39.81 | 44.93 | -0.85 | 
| 300805 | 电声股份 | 23.68 | 41.09 | -7.43 | 
| 300793 | 佳禾智能 | 60.30 | 40.71 | 2.55 | 
| 603815 | 交建股份 | 21.60 | 40.06 | -2.96 | 
| 002907 | 华森制药 | 19.40 | 38.93 | -7.13 | 
| 300787 | 海能实业 | 51.30 | 36.94 | 0.49 | 
| 002888 | 惠威科技 | 24.53 | 35.88 | 1.70 | 
| 300802 | 矩子科技 | 59.24 | 35.13 | 1.13 | 
| 300797 | 钢研纳克 | 22.43 | 34.13 | 3.08 | 
| 603093 | 南华期货 | 29.42 | 32.94 | -3.22 | 
| 002855 | 捷荣技术 | 12.59 | 28.49 | 4.14 | 
| 002903 | 宇环数控 | 15.19 | 25.44 | 5.71 | 
| 300799 | 左江科技 | 113.51 | 24.93 | -2.78 | 
| 300801 | 泰和科技 | 37.27 | 24.32 | -3.82 | 
| 603226 | 菲林格尔 | 18.76 | 24.02 | -3.20 | 
| 603283 | 赛腾股份 | 29.69 | 23.67 | 2.06 | 
| 300796 | 贝 斯 美 | 24.06 | 23.45 | -3.72 | 
| 002655 | 共达电声 | 16.05 | 22.29 | 10.01 | 
| 002848 | 高斯贝尔 | 13.15 | 22.20 | 3.30 | 
| 603687 | 大 胜 达 | 15.24 | 21.44 | -2.12 | 
| 002870 | 香山股份 | 23.49 | 21.12 | 2.22 | 
| 603266 | 天龙股份 | 12.31 | 20.81 | 6.67 | 
| 300632 | 光莆股份 | 27.19 | 20.35 | 4.70 | 
文末的话:小编在本文给大家带来了今日两市换手率居前个股一览(2019年12月6日))相关问题解答,本页面列出的换手率,万通智控 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。